TARIFS | Linux | Windows |
Tarif basé sur un seul paiement annuel en |
150.$ | 300.$ |
Espace disque en Go | 25 Go | |
Transferts et visites non mesurées | √ | |
Salle d'hébergement dernière génération | √ | |
Sauvegarde quotidiennement | √ | |
Assistance pour le transfert du domaine 1 | √ | |
Disponible sur serveur UNIX, Linux, Windows | √ | |
Guide de référencement | √ | |
Accès FTP seulement | √ | |
Blog personnel | √ | |
PANNEAU DE CONTRÔLE (PanelBOX) | Linux | Windows |
Création de comptes FTP illimités | √ | |
Création de sous-domaines illimités | √ | |
Gestion des zones DNS | √ | |
Protection de répertoires par mots de passe | √ | |
Messages d'erreurs personnalisés | √ | |
Interface de gestion du courrier | √ | |
Filtres anti-spam et anti-virus | √ | |
Interface web de consultation du courrier | √ | |
Comptes de courrier POP | 25 | |
Alias et redirections illimités | √ | |
Auto-réponses illimitées | √ | |
Liste de distribution | √ | |
PROGRAMMATION ET SCRIPTS | Linux | Windows |
Accès CGI complet | √ | |
Server Side Includes (SSI) | √ | |
PHP et Perl [Php sur serveurs Linux seulement] | PHP/Perl | Perl |
ASP et ODBC [Sur serveurs Windows seulement] | *** | √ |
jMail, AspHttp, SaFileUp, AspCrypt [Windows seulement] | *** | √ |
Bases de données MySQL | √ | |
Technologie ASP .Net [Serveurs Windows seulement] | √ | |
Espace disque MySQL (Mo) | *** | |
Connexions simultanées MySQL | *** | |
Bases de données SQL Server | *** | |
Java Development Kit [JDK] | √ | |
Pages JSP et Servlets | √ | |
STATISTIQUES | Linux | Windows |
Accès aux fichiers Logs | √ | |
Rapport de statistiques | √ | |
Rapport de statistiques WEBTRENDS détaillé | *** | |
DIVERS | Linux | Windows |
RealAudio, RealVideo [http-streaming] | √ | |
Shockwave | √ | |
Plusieurs types MIME | √ | |
Espace sécuritaire SSL sous Linux ou W2K | *** | |
Hébergement de votre propre certificat SSL | *** | |
*** = Prix sur demande seulement √ = inclus dans le forfait |